数据与计算
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
宾果28最新和值、大小、单双及组合分类走势
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 115065838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115065836 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115065835 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065834 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115065833 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065832 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065831 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065830 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065829 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115065828 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065827 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065826 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065824 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115065823 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065822 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065821 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115065820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115065819 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
宾果28根据台湾 BINGO BINGO 每期公开的 20 个号码换算三位 PC28 数字,并展示期号、开奖时间、和值与走势。
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
台湾 BINGO BINGO 每日 07:05 至 23:55、每 5 分钟一期,通常每日 203 期;本站按东八区时间显示。
28看按期号整理加拿大28及其他28游戏的开奖时间、和值和分类记录,方便对照历史数据与走势。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!