数据与计算
基础数据来自加拿大公开 Keno 开奖序列。原始号码排序后按固定位置分组求和,再取各组个位数组成三个 PC28 数字。
加拿大28最新和值、大小、单双及组合分类走势
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 3504658 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3504657 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3504656 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3504655 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3504654 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504653 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3504651 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3504650 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504649 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3504648 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3504647 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504646 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3504645 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3504644 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504643 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504642 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3504641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3504640 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3504639 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
28看将加拿大28公开开奖换算后的三位数字、和值和分类结果按期号排列,便于逐期核对与查看历史变化。
基础数据来自加拿大公开 Keno 开奖序列。原始号码排序后按固定位置分组求和,再取各组个位数组成三个 PC28 数字。
开奖频率通常约为每 3 分 30 秒一期;受时区、夏令时和上游发布速度影响,页面以实际同步时间为准。
28看按期号整理加拿大28及其他28游戏的开奖时间、和值和分类记录,方便对照历史数据与走势。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!